제품 상세 정보:
|
Product Name: | Light Model Flat Type 1.5 Meters Wire Rope Customized Acceptable Spring Balancer | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Material: | Metal | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
강조하다: | 1.5미터 산업용 스프링 밸런서,5kg 산업용 스프링 밸런서,수축 스프링 밸런서 5kg |
밸런서 는 중량 생산 작업 장비 를 서핑 하는 보조 도구 이다. 그것은 매달기 위해 생산 라인 에서 연속적이고 반복적인 작업에 종사 하는 사람들에 의해 사용 됩니다.농축, 도구 이동 및 제거. 공기, 전기 및 수압 도구를 조작하기 쉽습니다. 안전 장치가 장착되어 있습니다.둥근 물체가 떨어지는 것을 막을 수 있고, 둥근 물체를 수동으로 잠그면 됩니다..
모델 | 로딩 용량 ((kg) | 뇌졸중 | 로프 디아. | 무게 (kg) |
XW-05 | 00.5-15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 30.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 50.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 90.0~15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 220.0-300 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 300.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 400.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 500.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 600.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 700.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 800.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 1000.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 1200.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 1400.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
담당자: Ms. Abby
전화 번호: 86-28-8420-8558
팩스: 86-28-8420-8558