|
제품 상세 정보:
|
Product Name: | 30kg 40kg 50kg 60kg 80kg 100kg 120kg spring load balancer hanging balancer 1.5M stroke | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Advantage: | Easy Operate Low Investment |
Length: | 1.5m | MOQ: | 50 sets |
강조하다: | CE 스프링 로드 밸런서,80kg 산업용 스프링 밸런서,CE 산업용 스프링 밸런서 |
스프링 밸런서 (Spring Balancer) 는 도구의 무게와 균형을 이루고 현대적이고 문명화된 생산을 달성 할 수있는 전기 기계를 중지하기위한 특수한 액세서리 도구의 일종입니다.그것은 널리 차량 몸의 용접 제품 라인을 위해 사용되었습니다, 리베트 라인, 엔진, 오토바이 및 가전 장비의 조립 라인에서 도구가 매달려야합니다. 그것은 노동 강도를 줄이고 생산성을 높이기 위해 이상적인 선택이 될 것입니다.
용량 범위:1,3,5,9,15,22,30,40,50,60,70,80,100,120,140,160,180,200kg
모델 | 로딩 용량 ((kg) | 뇌졸중 | 로프 디아. | 무게 (kg) |
XW-05 | 00.5-15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 30.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 50.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 90.0~15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 220.0-300 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 300.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 400.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 500.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 600.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 700.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 800.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 1000.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 1200.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 1400.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
담당자: Ms. Abby
전화 번호: 86-28-8420-8558
팩스: 86-28-8420-8558