|
제품 상세 정보:
|
Product Name: | Portable Spot Welding Machine | Machine type: | Resistance Welding Machine |
---|---|---|---|
Application: | Metal Plate Spot Welding | Function: | Spot Weldinng |
Max. Welding Thickness: | 5+5 mm | Rated Capacity: | 60KVA, 80KVA, 100KVA |
Weight (KG): | 60-120KG | MOQ: | 1 Set |
강조하다: | 휴대용 스팟 용접 기계 60KVA,스테인리스 스틸용 휴대용 스팟 웨일더,단면 수동 스팟 용접기 |
품목/모델 | 단위 | DN2-60X | DN2-60C | DN2-80X | DN2-80C | DN2-100X | DN2-100C |
전력 50 | KVA | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
최대 단전 전류 | KVA | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
2차 해제 전압 | V | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
전압 50Hz/60Hz | V | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 |
팔 사이의 거리 | MM | 120~280 | 100~300 | 120~128 | 100~300 | 120~280 | 100~300 |
전극에서의 최대 강도 | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
작업 도동 | MM | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
맥스.스트로크 | MM | 50~120 | 60/100/140 | 50~120 | 60/100/140 | 50~120 | 60/100/140 |
최대 팔 길이 | MM | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
압축 공기 공급 | MPA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
최소 길이의 팔과 함께 온건 철강 판의 최대 두께 | MM | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
500mm 팔로 | MM | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
최대 길이의 팔 | MM | 1.2+12 | 1.2+12 | 2+2 | 1.8+18 | 20.0+20 | 20.0+20 |
크로스 와이어 최대 | MM | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
냉각 물 압력 감소 | MPA | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
냉각 물 흐름 | l/MIN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
* 용접 팔의 거리와 각도 및 길이는 고객의 요청에 따라 만들 수 있습니다.
2013년 신웨이는 회사 휴대용 스팟 웨이더의 네 번째 세대인 중간 주파수 모바일 스팟 웨이더를 출시했다.
1껍질은 원래의 금속 껍질에서 플라스틱 껍질로 변경되었으며 무게는 약 15kg 감소하여 더 편리하고 안전하게 작동합니다.
2중기 주파수는 더 많은 에너지 절감을 통합 할 수 있으며 전력 주파수와 비교하여 10-20%의 전력을 절약 할 수 있습니다.
담당자: Ms. Abby
전화 번호: 86-28-8420-8558
팩스: 86-28-8420-8558